HCM: WFA Transaction Notifications (Detailed)
Email Recipients
The Email Recipients (abbreviated) listed in the recipient columns of the table below means that recipient receives an email notification for the particular Action / Reason combination.
Recipient Abbreviations:
Dep: Department HR Administrator
Emp: Employee
ED: Employment Department
ER: Employee Relations
Non: Non-Employee / Contingent Worker
Pay: Payroll
Sec: Security
Sup: Supervisor
Voc: Vocational Rehabilitation
| Action Description (Code) | Reason Description (Code) | Recipient Descriptions |
|---|---|---|
| Additional Job (ADL) | Additional Comp-Academic (ACA) | Dep |
| Additional Job (ADL) | Additional Job (ADD) | Dep |
| Additional Job (ADL) | Intern (INT) | Dep |
| Additional Job (ADL) | Recall to Active Duty Emeritus (RCA) | Dep |
| Additional Job (ADL) | Stipend-Academic (STP) | Dep |
| Completion (COM) | Complete Assignment (non EE) (COM) | Dep, Non |
| Completion (COM) | Death (non EE) (DEA) | Dep, Non |
| Completion (COM) | Involuntary (non EE) (INV) | Dep, Non |
| Completion (COM) | No Show (NOS) | Dep, Non |
| Completion (COM) | Voluntary (non EE) (VOL) | Dep, Non |
| Demotion (DEM) | Involuntary (INV) | Dep, Emp, Sup |
| Demotion (DEM) | Voluntary (VOL) | Dep, Emp, Sup |
| Data Change (DTA) | Appointment Date (APD) | Dep |
| Data Change (DTA) | Appointment Type (APT) | Dep |
| Data Change (DTA) | Correction (COR) | Dep |
| Data Change (DTA) | Change Status (CST) | Dep |
| Data Change (DTA) | Mass Title Change-Central Only (MTC) | Dep |
| Data Change (DTA) | Percent Time Change (PER) | Dep |
| Data Change (DTA) | Reactivate Appointment (RAA) | Dep |
| Data Change (DTA) | Five-Year Review-Academic (REV) | Dep |
| Data Change (DTA) | Reactivate Job Record (RJR) | Dep |
| Data Change (DTA) | Renewal/Reappointment (RPT) | Dep |
| Data Change (DTA) | Reduction Time/LOF Indefinite (RTI) | Dep |
| Data Change (DTA) | Reduction Time/LOF Temporary (RTT) | Dep |
| Data Change (DTA) | Reduction Time-Voluntary (RTV) | Dep |
| Data Change (DTA) | START Program Date Change (SDC) | Dep |
| Data Change (DTA) | START Program Begin (STA) | Dep |
| Data Change (DTA) | START Program End (STE) | Dep |
| Data Change (DTA) | Supervisor Change (SUP) | Dep |
| Data Change (DTA) | Terminal Year Appointment (TYR) | Dep |
| Hire Contingent Worker (CWR) | Hire Contingent Worker (CWR) | Dep |
| Hire (HIR) | Hire (HIR) | Dep, Sup |
| Hire (HIR) | Hire from UCOP (HOP) | Dep, Pay, Sup |
| Hire (HIR) | Hire from State/Lab (HSL) | Dep, Pay, Sup |
| Hire (HIR) | Hire from other UC Campus (HUC) | Dep, Pay, Sup |
| Earnings Distribution Change (JED) | Mass COA Change-Central Only (COA) | Dep |
| Earnings Distribution Change (JED) | Distribution (DIS) | Dep |
| Job Reclassification (JRC) | Downward (RCD) | Dep, Emp, Sup |
| Job Reclassification (JRC) | Lateral (RCL) | Dep, Emp, Sup |
| Job Reclassification (JRC) | Upward (RCU) | Dep, Emp, Sup |
| Job Reclassification (JRC) | Return to Permanent Job (RPJ) | Dep, Emp, Sup |
| Job Reclassification (JRC) | Series Change-Academic (SER) | Dep, Emp, Sup |
| Job Reclassification (JRC) | Temporary (TMP) | Dep, Emp, Sup |
| Leave of Absence (LOA) | Administrative (ADM) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Administrative (ADM) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Benefits Bridge Period (BBP) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Benefits Bridge Period (BBP) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Child Bearing (CHB) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Child Bearing (CHB) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | FMLA-Family Medical Leave (FML) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | FMLA-Family Medical Leave (FML) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Furlough (FUR) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Furlough (FUR) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Gov/Public Service (GOV) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Gov/Public Service (GOV) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Initial Period-Academic (INP) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Initial Period-Academic (INP) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Medical (MED) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Medical (MED) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Military Service (MIL) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Military Service (MIL) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Parental (PAR) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Parental (PAR) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Personal (PER) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Personal (PER) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Professional Develop (PRO) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Professional Develop (PRO) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Special Research-Academic (RES) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Special Research-Academic (RES) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Temporary Layoff (TLO) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Temporary Layoff (TLO) | Dep, Pay |
| Leave of Absence (LOA) | Workers Compensation (WKC) | Dep, Pay |
| Leave of Absence-Unpaid (LOA) | Workers Compensation (WKC) | Dep, Pay |
| Pay Rate Change (PAY) | Disciplinary (DIS) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Equity Adjustment-Individual (EQA) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Merit (MER) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Negotiated Agreement Adjustmen (NAA) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Parity Adjustment (PAR) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Range Adjustment-Central Only (RAC) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Range Adjustment-Department (RAD) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Return to Base (RET) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Review Increase-Academic (RIA) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Regularization (RZN) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Salary Scale Change-Acad (SCA) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Salary Increase to Min Rate (SIM) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Stipend-Staff (STP) | Dep, Emp, Sup |
| Pay Rate Change (PAY) | Time in Title-Academic Student (TIM) | Dep, Emp, Sup |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Administrative (ADM) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Active Service Modified Duties (ASM) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Child Bearing (CHB) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | FMLA-Family Medical Leave (FML) | Dep, Pay, Sup |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Furlough (FUR) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Gov/Public Service (GOV) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Leave in lieu of Sabbatical (LLS) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Medical (MED) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Military Service (MIL) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Other Academic (OAC) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Parental (PAR) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Personal (PER) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Professional Develop (PRO) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Special Research-Academic (RES) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Sabbatical-Full Pay Acad (SFP) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Sabbatical Partial Pay Acad (SPP) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Sabbatical-in-Res-Full Acad (SRF) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Sabbatical-in-Res-Partial Acad (SRP) | Dep |
| Leave of Absence-Paid (PLA) | Workers Compensation (WKC) | Dep, Pay, Sup |
| Budgeted Position Change (POS) | Change in Budgeted FTE (FTE) | Dep |
| Position Change (POS) | Change in Budgeted FTE (FTE) | Dep |
| Budgeted Position Change (POS) | Position Hold (PRT) | Dep |
| Position Change (POS) | Position Hold (PRT) | Dep |
| Budgeted Position Change (POS) | Remove Position Hold (RMV) | Dep |
| Position Change (POS) | Remove Position Hold (RMV) | Dep |
| Promotion (PRO) | Academic (ACA) | Dep, Emp, Sup |
| Promotion (PRO) | Promotion (PRO) | Dep, Emp, Sup |
| Rehire (REH) | Emeritus Status (EME) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Preferential Rehire-Layoff (PRL) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Preferential Rehire-Medic Sep (PRM) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Recall to Active Duty-Academic (RCA) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Recall from Layoff (RCL) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Rehire - Data Change (RDC) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Rehire (REH) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Reinstatement (REI) | Dep, Sup |
| Rehire (REH) | Rehire - from UCOP (ROP) | Dep, Pay, Sup |
| Rehire (REH) | Rehire - from State/Lab (RSL) | Dep, Pay, Sup |
| Rehire (REH) | Rehire - from other UC Campus (RUC) | Dep, Pay, Sup |
| Return from Leave (RFL) | Return From Leave (RFL) | Dep, Pay |
| Return from Leave (RFL) | Partial Return from Leave (RPL) | Dep, Pay |
| Termination (TER) | Accept Another Job (AAJ) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Term Casual/Restricted Appt. (CRA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Death (DEA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Dissatisfied With Job (DWJ) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | End Additional Job (EAD) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Emeritus Status (EME) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Appt/Contract Expired (EXP) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Failure to Return from Leave (FRL) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Graduation-No Longer Student (GRA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Health (HLT) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Inactive-4 consecutive months (INA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Job Abandonment (JAB) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Look for Another Job (LAJ) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Layoff w/ Rehire/Recall Rights (LOF) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Layoff No Sev/No Reh Rights (LON) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Lack of Performance (LOP) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Layoff-Reduced Sev w/Reh Right (LOR) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Layoff w/Severance (LOS) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Grant/Contract Expired (LTC) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Termination-Limited Employee (LTD) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Family and/or Child Care (MAR) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Medical Separation (MED) | Dep, ER, Pay, Sec, Sup, Voc |
| Termination (TER) | Military Service (MIL) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Resign-Moved Out Of Area (MOA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Misconduct (MSC) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | No Longer Certified / Licensed (NCL) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Resign-No Reason Given (NRG) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Do Not Rehire-EE Agreement (NRH) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Never Started Employment (NSE) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Other (OTH) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Other Term-Coach PerDiem Mngt (OTT) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Per Diem Release (PDR) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Pregnancy-Did not desire Leave (PRE) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Quit Without Notice (QWN) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Retirement-Compulsory-SMG (REC) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Retirement-Faculty (REF) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Released During Probation (REL) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Retirement-Voluntary-Staff (RET) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | To Attend School (SCH) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Self-Employment (SEM) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Terminal Year (TYR) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Visa/Work Authorization Expire (VWA) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Transfer to UCOP (XOP) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Transfer to State/Lab (XSL) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Termination (TER) | Transfer to Other UC Location (XUC) | Dep, Pay, Sec, Sup |
| Transfer (XFR) | Transfer Within Dept (XFD) | Dep |
| Transfer (XFR) | Transfer to New Dept (XFL) | Dep |
