Current Rates (KB)
Please forward questions regarding the following charts to Labor Relations (labrel@berkeley.edu).
[collapse all]
Click on the appropriate item for more information.
Hourly, Monthly, & Annual Wage Rates
| Title Code | Title Name | Old Wage Rate | 10/1/08 New Hourly Wage rate | Old Monthly Wage Rate | 10/1/08 New Monthly Wage Rate | Old Annual Wage Rate | 10/1/09 New Annual Wage Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7783C | Lead High Voltage Electrician | $41.26 | $42.09 | $7,179 | $7,323.66 | $86,148 | $87,883.92 |
| 8101C | Irrigation Plumber, Lead | $32.46 | $33.12 | N/A | $5,762.45 | N/A | $69,149.40 |
| 8102C | Irrigation Plumber | $30.20 | $30.81 | $5,255 | $5,360.42 | $63,060 | $64,325.02 |
| 8117C | Equipment Operating Engineer. Leadworker | $34.52 | $35.21 | $6,006 | $6,126.54 | $72,072 | $73,518.48 |
| 8125C | Sheetmetal Leadworker | $34.87 | $35.57 | $6,067 | $6,189.18 | $72,804 | $74,270.16 |
| 8126C | Sheetmetal Worker | $32.45 | $33.10 | $5,646 | $5,759.40 | $67,752 | $69,112.80 |
| 8135C | Equipment Operating Engineer | $32.12 | $32.76 | $5,589 | $5,700.24 | $67,068 | $68,402.88 |
| 8141C | Insulation Worker | $35.09 | $35.79 | $6,105 | $6,227.46 | $73,260 | $74,729.52 |
| 8142C | Machinist Leadworker | $33.06 | $33.72 | $5,752 | $5,867.28 | $69,024 | $70,407.36 |
| 8143C | Machinist | $30.75 | $31.37 | $5,350 | $5,458.38 | $64,200 | $65,500.56 |
| 8147C | Insulation Leadworker | $37.72 | $38.47 | $6,564 | $6,693.78 | $78,768 | $80,325.36 |
| 8151C | Inspector-Planner-Estimator | $33.64 | $34.31 | $5,853 | $5,969.94 | $70,236 | $71,639.28 |
| 8154C | High Voltage Electrician | $38.39 | $39.16 | $6,680 | $6,813.84 | $80,160 | $81,766.08 |
| 8159C | Elevator Mechanic Leadworker | $48.63 | $49.60 | $8,462 | $8,630.40 | $101,544 | $103,564.80 |
| 8176C | Cement Mason | $28.43 | $29.00 | $4,946 | $5,046.00 | $59,352 | $60,552.00 |
| 8188C | Elevator Mechanic | $45.25 | $46.16 | $7,874 | $8,031.84 | $94,488 | $96,382.08 |
| 8189C | Roofer | $28.69 | $29.26 | $4,992 | $5,091.24 | $59,904 | $61,094.88 |
| 8190C | Plumber/Pipefitter Leadworker | $36.07 | $36.79 | $6,276 | $6,401.46 | $75,312 | $76,817.52 |
| 8191C | Plumber/Pipefitter | $33.56 | $34.23 | $5,839 | $5,956.02 | $70,068 | $71,472.24 |
| 8192C | Steamfitter Leadworker | $36.07 | $36.79 | $6,276 | $6,401.46 | $75,312 | $76,817.52 |
| 8193C | Steamfitter/Refrigeration Mechanic | $33.56 | $34.23 | $5,839 | $5,956.02 | $70,068 | $71,472.24 |
| 8194C | Electrician Leadworker | $37.48 | $38.23 | $6,521 | $6,652.02 | $78,252 | $79,824.24 |
| 8195C | Electrician | $34.87 | $35.57 | $6,067 | $6,189.18 | $72,804 | $74,270.16 |
| 8196C | Carpenter/Locksmith Leadworker | $31.76 | $32.40 | $5,527 | $5,637.60 | $66,324 | $67,651.20 |
| 8197C | Carpenter/Locksmith | $29.55 | $30.14 | $5,141 | $5,244.36 | $61,692 | $62,932.32 |
| 8198C | Painter Leadworker | $30.82 | $31.44 | $5,363 | $5,470.56 | $64,356 | $65,646.72 |
| 8199C | Painter | $28.69 | $29.26 | $4,992 | $5,091.24 | $59,904 | $61,094.88 |
| 8200C | Glazier | $30.72 | $31.33 | $5,345 | $5,451.42 | $64,140 | $65,417.04 |
| 8205C | Glazier Leadworker | $33.01 | $33.67 | $5,744 | $5,858.58 | $68,928 | $70,302.96 |
| 8220C | Roofer Leadworker | $30.82 | $31.44 | $5,363 | $5,470.56 | $64,356 | $65,646.72 |
| 8252C | Assistant Chief Stationary Engineer | $29.29 | $29.88 | $5,097 | $5,199.12 | $61,164 | $62,389.44 |
| 8253C | Stationary Engineer | $28.82 | $29.40 | $5,014 | $5,115.60 | $60,168 | $61,387.20 |
| 8255C | Stationary Engineer Leadworker | $30.95 | $31.57 | $5,385 | $5,493.18 | $64,620 | $65,918.16 |
| 8282C | Cement Mason Leadworker | $30.56 | $31.17 | $5,317 | $5,423.58 | $63,804 | $65,082.96 |
| 9445C | Fire Safety Technician | N/A | $28.25 | N/A | $4,915.50 | N/A | $58,986.00 |
Shift Differentials
| Title Code | Title Name | Old Shift Differential Swing | 10/01/08 Shift Differential - Swing | 10/01/08 "Owl" Shift Differential |
|---|---|---|---|---|
| 7783C | Lead High Voltage Electrician | $3.09 | $3.16 | $6.31 |
| 8101C | Irrigation Plumber, Lead | N/A | $2.48 | $4.97 |
| 8102C | Irrigation Plumber | $2.27 | $2.31 | $4.62 |
| 8117C | Equipment Operating Engineer. Leadworker | $2.59 | $2.64 | $5.28 |
| 8125C | Sheetmetal Leadworker | $2.62 | $2.67 | $5.34 |
| 8126C | Sheetmetal Worker | $2.43 | $2.48 | $4.97 |
| 8135C | Equipment Operating Engineer | $2.41 | $2.46 | $4.91 |
| 8141C | Insulation Worker | $2.63 | $2.68 | $5.37 |
| 8142C | Machinist Leadworker | $2.48 | $2.53 | $5.06 |
| 8143C | Machinist | $2.31 | $2.35 | $4.71 |
| 8147C | Insulation Leadworker | $2.83 | $2.89 | $5.77 |
| 8151C | Inspector-Planner-Estimator | $2.52 | $2.57 | $5.15 |
| 8154C | High Voltage Electrician | $2.88 | $2.94 | $5.87 |
| 8159C | Elevator Mechanic Leadworker | $3.65 | $3.72 | $7.44 |
| 8176C | Cement Mason | $2.13 | $2.18 | $4.35 |
| 8188C | Elevator Mechanic | $3.39 | $3.46 | $6.92 |
| 8189C | Roofer | $2.15 | $2.19 | $4.39 |
| 8190C | Plumber/Pipefitter Leadworker | $2.71 | $2.76 | $5.52 |
| 8191C | Plumber/Pipefitter | $2.52 | $2.57 | $5.13 |
| 8192C | Steamfitter Leadworker | $2.71 | $2.76 | $5.52 |
| 8193C | Steamfitter/Refrigeration Mechanic | $2.52 | $2.57 | $5.13 |
| 8194C | Electrician Leadworker | $2.81 | $2.87 | $5.73 |
| 8195C | Electrician | $2.62 | $2.67 | $5.34 |
| 8196C | Carpenter/Locksmith Leadworker | $2.38 | $2.43 | $4.86 |
| 8197C | Carpenter/Locksmith | $2.22 | $2.26 | $4.52 |
| 8198C | Painter Leadworker | $2.31 | $2.36 | $4.72 |
| 8199C | Painter | $2.15 | $2.19 | $4.39 |
| 8200C | Glazier | $2.30 | $2.35 | $4.70 |
| 8205C | Glazier Leadworker | $2.48 | $2.53 | $5.05 |
| 8220C | Roofer Leadworker | $2.31 | $2.36 | $4.72 |
| 8252C | Assistant Chief Stationary Engineer | $2.20 | $2.24 | $4.48 |
| 8253C | Stationary Engineer | $2.16 | $2.21 | $4.41 |
| 8255C | Stationary Engineer Leadworker | $2.32 | $2.37 | $4.74 |
| 8282C | Cement Mason Leadworker | $2.29 | $2.34 | $4.68 |
| 9445C | Fire Safety Technician | N/A | $2.12 | $4.24 |
